性能参数表performance parameters
型号 Type
| 流量 Pate of flow (m³/h) | 扬程 Head (m) | 配套电机功率KW(g/am³) | 转速 Rotate speed (r/min) | 口径Cal(mm) | 温度 Temp ( °C ) | |||
| r=1.0 | r=1.35 | r=1.85 | 进口 Lmport (mm) | 出口 Exp (mm) | |||||
CQBF32-20-125 | 3.2 | 20 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2900 | 32 | 25 | <80 |
CQBF32-20-160 | 3.2 | 32 | 1.5 | 2.2 | 3 | 2900 | 32 | 25 | <80 |
CQBF32-20-200 | 3.2 | 50 | 2.2 | 3 | 4 | 2900 | 32 | 25 | <80 |
CQBF40-25-125 | 6.3 | 20 | 1.5 | 2.2 | 3 | 2900 | 40 | 25 | <80 |
CQBF40-25-160 | 6.3 | 32 | 2.2 | 3 | 4 | 2900 | 40 | 25 | <80 |
CQBF40-25-200 | 6.3 | 50 | 4 | 5.5 | 7.5 | 2900 | 40 | 25 | <80 |
CQBF50-32-125 | 12.5 | 20 | 2.2 | 3 | 4 | 2900 | 50 | 32 | <80 |
CQBF50-32-160 | 12.5 | 32 | 3 | 4 | 5.5 | 2900 | 50 | 32 | <80 |
CQBF50-32-200 | 12.5 | 50 | 7.5 | 11 | 15 | 2900 | 50 | 32 | <80 |
CQBF50-32-250 | 12.5 | 80 | 15 | 18.5 | 22 | 2900 | 50 | 32 | <80 |
CQBF65-50-125 | 25 | 20 | 4 | 5.5 | 7.5 | 2900 | 65 | 50 | <80 |
CQBF65-50-160 | 25 | 32 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2900 | 65 | 50 | <80 |
CQBF65-40-200 | 25 | 50 | 11 | 15 | 18.5 | 2900 | 65 | 40 | <80 |
CQBF65-40-250 | 25 | 80 | 18.5 | 22 | 30 | 2900 | 65 | 40 | <80 |
CQBF80-65-125 | 50 | 20 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2900 | 80 | 65 | <80 |
CQBF80-65-160 | 50 | 32 | 11 | 15 | 18.5 | 2900 | 80 | 65 | <80 |
CQBF80-50-200 | 50 | 50 | 18.5 | 22 | 37 | 2900 | 80 | 50 | <80 |
CQBF80-50-250 | 50 | 80 | 30 | 37 | 45 | 2900 | 80 | 50 | <80 |
CQBF100-80-125 | 100 | 20 | 11 | 15 | 18.5 | 2900 | 100 | 80 | <80 |
CQBF100-80-160 | 100 | 32 | 18.5 | 22 | 30 | 2900 | 100 | 80 | <80 |
CQBF100-65-200 | 100 | 50 | 30 | 37 | 45 | 2900 | 100 | 65 | <80 |
CQBF100-65-250 | 100 | 80 | 45 | 55 | 75 | 2900 | 100 | 65 | <80 |

