介绍:
性能参数表performance parameters
型号 type | 流量 rate of flow (m3/h) | 扬程 head (m) | 转速 rotate speed (r/min) | 功率 motor power (KW) |
| XMB-16 | 16 | 20~30 | 1450 | 7.5 |
| XMB-25 | 25 | 20~30 | 1450 | 7.5 |
| XMB-40 | 40 | 20~30 | 1450 | 15 |
| XMB-60 | 60 | 20~30 | 1450 | 22 |
| XMB-80 | 80 | 20~30 | 1450 | 30 |
| XMB-90 | 90 | 20~30 | 1450 | 37 |
| XMB-120 | 120 | 20~30 | 1450 | 45 |
| XMB-180 | 180 | 20~30 | 1450 | 55 |
| XMB-240 | 240 | 20~30 | 1450 | 75 |
上一篇:无
下一篇:IND淀粉泵

